| 专业名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取分 数线时,同分考生成 绩比较要求 |
| 数控技术应用(三年制普职融通实验班) | 202 | 最低语数总分164.5 |
| 机电技术应用(三年制普职融通实验班) | 211 | 最低语数总分158 |
| 建筑工程施工(三年制普职融通实验班) | 203 | 最低语数总分150.5 |
| 计算机应用(三年制普职融通实验班) | 224 | |
| 会计事务(三年制普职融通实验班) | 218 | 最低语数总分167 |
| 物流服务与管理(三年制普职融通实验班) | 196 | |
| 跨境电子商务(二年制普职融通实验班) | 183.5 | |
| 新能源汽车运用与维修(三年制普职融通实验班) | 202 |
| 专业名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取分数线时,同分考生成绩比较要求 |
| 数控技术应用 | 158.5 | |
| 机电技术应用 | 179 | |
| 汽车运用与维修 | 126.5 | |
| 机械加工技术 | 143 | |
| 会计事务 | 162 | |
| 物流服务与管理 | 152.5 | 最低语数总分119.5 |
| 计算机应用 | 162.5 | |
| 建筑工程施工 | 127.5 | |
| 计算机平面设计 | 181 | 最低语数总分139 |
| 现代家政服务与管理 | 135.5 | 最低语数总分103.5 |
| 工业机器人技术应用 | 130.5 | |
| 会展服务与管理 | 126 | 最低语数总分95.5 |
| 新能源汽车运用与维修 | 161 | 最低语数总分118.5 |
| 建筑工程造价 | 156 | |
| 物联网技术应用 | 128 | |
| 模具制造技术 | 107 |
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 建筑工程施工 | 178.5 |
| 茶叶生产与加工 | 110.5 |
| 光伏工程技术与应用 | 121.5 |
上一篇: 青岛西海岸新区职业中等专业学校2022年中考网上志愿填报指南
下一篇: 没有了
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
