| 机电技术应用(三年制普职融通实验班) | 202 |
| 计算机应用(三年制普职融通实验班) | 219 |
| 幼儿保育(三年制普职融通实验班) | 205.5 |
| 专业 | 分数 | 考生成绩等于录取分数线时,同分考生成绩比较要求 |
| 幼儿保育 | 195.5 | |
| 影像与影视技术 | 145.5 | |
| 动漫与游戏制作 | 162 | |
| 电子商务 | 153.5 | |
| 计算机应用 | 183 | |
| 机电技术应用 | 154 | 最低语数总分132 |
| 数控技术应用 | 139.5 | |
| 汽车运用与维修 | 112.5 | 最低语数总分89 |
| 城市轨道交通运营服务 | 190 | |
| 艺术设计与制作 | 136.5 |
上一篇: 青岛西海岸新区高级职业技术学校2022年招生信息解答
下一篇: 没有了
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
