(2024参考)宁波外事学校2023录取分数线
来源:
2024-05-28
学校招生录取分数线是学生进入学校的门槛,只有跨过这条线,才有机会被学校录取。中专学校的分数线通常会参考当地的普高录取线,因为普高录取线反映了当地学生的整体水平和竞争情况。
虽然最新的招生录取分数线还没有出来,但我们可以通过参考以往的分数线来了解大致的情况。宁波市以往的普高招生录取分数线可以为我们提供一些参考,帮助我们了解学校的录取要求和竞争程度。
需要注意的是,以往的分数线只是一个参考,不能完全代表今年的录取情况。分数线可能会因为多种因素而有所变化,例如考生人数、考试难度、学校招生计划等。因此,在填报志愿时,我们不能仅仅依赖于分数线,还需要综合考虑其他因素,如自己的兴趣爱好、专业选择、学校声誉等。
此外,我们还可以通过咨询学校招生办、参加招生宣传活动等方式,获取更多关于学校录取的信息。同时,也要做好充分的准备,提高自己的综合素质和竞争力,以增加被心仪学校录取的机会。
学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 680 | 665 |
宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) | 661 | 3299 |
宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 | 615 | 9597 |
宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) | 640 | 6746 |
宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
宁波科学中学 | 654 | 4532 |
奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
宁波光华学校 | 556 | 13055 |
上一篇: 2024年浙江湖州市区普通高中拟定特长招生资格考生名单公布
下一篇: 温州艺术学校好不好,怎么样