2022年鹤壁市外国语中学分配生分数线
2022年鹤壁市外国语中学分配生分数线
毕业学校 计划数 完成数 分数线
鹤壁市实验学校 13 13 464.268107
鹤壁市外国语中学 24 24 475.292092
鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 26 26 468.280093
鹤壁市淇滨区第六中学 9 9 426.254088
鹤壁市淇滨区第一中学 12 12 465.285104
鹤壁市淇滨区第二中学 1 0 0
鹤壁市淇滨中学 31 31 474.299087
鹤壁市兰苑中学 34 34 468.266107
鹤壁市淇滨区湘江中学 30 30 470.277093
鹤壁市淇滨区第五中学 15 15 461.2731
鹤壁市淇滨区福源中学 31 31 461.276093
鹤壁市育才学校 9 9 450.275089
鹤壁科达学校 3 3 465.268096
鹤壁市明志中学 23 23 466.273104
北大培文鹤壁中学 2 2 486.295103
鹤壁市致远中小学 19 19 446.278086
鹤壁市第七中学 8 8 467.275105
鹤壁市第四中学 23 23 452.275084
鹤壁市第二中学 18 18 424.260086
鹤壁市第十八中学 10 9 423.250085
山城区山城中学 11 11 451.263089
山城区第一中学 6 3 424.266084
鹤壁市山城区实验中学 9 9 443.249105
鹤壁市鹤山区中山中学 16 16 451.262096
鹤壁市鹤山区北辰中学 3 3 437.28307
鹤壁市鹤山区实验中学 16 16 427.269081
鹤山区姬家山乡竹林学校 1 1 446.276074
淇滨区湘江中学齐贤校区 22 22 448.26009
说明:分配生分数线小数点后边前三位是语数外分数之和,后三位是物理化学分数之和
上一篇: 2022年鹤壁市高中分配生分数线
下一篇: 2022年浚县一中分配生分数线