根据黑龙江省教育厅和省招生考试院关于高职院校单独招生考试的有关文件精神和具体规定,现就单独招生考试事宜通知如下。
一、专业志愿填报时间:考生请于2020年5月8日9:00-11日16:00登录黑龙江省招生考试信息港,进入“网报中心”,选择“2020年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名入口”进行志愿填报。
二、打印准考证时间:5月12日-14日登录哈尔滨职业技术学院官方网站进入单独招生考试网络远程面试登录端口打印准考证,网址:(http://www.hzjxy.org.cn)。
三、招生计划
序号 | 学院 | 专业名称 | 2020拟招 |
生计划数 | |||
1 | 机电工程学院 | 数控技术 | 30 |
2 | 焊接技术与自动化 | 26 | |
3 | 机械制造与自动化 | 30 | |
4 | 飞机机电设备维修 | 25 | |
5 | 电气自动化技术 | 60 | |
6 | 机电一体化技术 | 100 | |
7 | 风力发电工程技术 | 32 | |
8 | 城市轨道交通机电技术 | 32 | |
9 | 工业机器人技术 | 25 | |
10 | 现代服务学院 | 电子商务 | 80 |
11 | 连锁经营管理 | 35 | |
12 | 市场营销 | 85 | |
13 | 旅游管理 | 45 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | |
15 | 空中乘务 | 45 | |
16 | 酒店管理 | 50 | |
17 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | |
18 | 物流管理 | 70 | |
19 | 跨境电子商务 | 40 | |
20 | 会计金融学院 | 财务管理 | 80 |
21 | 会计 | 200 | |
22 | 审计 | 40 | |
23 | 汽车学院 | 汽车营销与服务 | 50 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 60 | |
25 | 新能源汽车技术 | 100 | |
26 | 汽车电子技术 | 30 | |
27 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 | 40 |
28 | 软件技术 | 120 | |
29 | 电子信息工程技术 | 40 | |
30 | 移动通信技术 | 40 | |
31 | 云计算技术及应用 | 30 | |
32 | 计算机网络技术 | 80 | |
33 | 大数据技术与应用 | 25 | |
34 | 人工智能技术服务 | 25 | |
35 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 40 |
36 | 道路桥梁工程技术 | 45 | |
37 | 工程造价 | 60 | |
38 | 工程测量技术 | 15 | |
39 | 建筑设计 | 40 | |
40 | 消防工程技术 | 30 | |
41 | 医学院 | 药品生产技术 | 30 |
42 | 生物制药技术 | 30 | |
43 | 食品营养与检测 | 60 | |
44 | 护理 | 80 | |
45 | 老年服务与管理 | 20 | |
46 | 艺术与设计学院 | 家具艺术设计 | 40 |
47 | 视觉传播设计与制作 | 50 | |
48 | 广告设计与制作 | 80 | |
49 | 数字媒体艺术设计 | 40 | |
50 | 影视多媒体技术 | 40 | |
51 | 环境艺术设计 | 80 | |
52 | 服装与服饰设计 | 30 | |
53 | 人物形象设计 | 40 | |
合计 | 2700 |
四、模拟综合素质测试时间:5月16日(下午)备注:招生专业及计划数以黑龙江省教育厅批复为准
五、综合素质测试时间: 5月17日
六、综合素质测试方式:网络远程面试(钉钉平台)
七、综合素质测试内容:语言表达、逻辑思维等方面。
八、注意事项:考生必须同时持二代身份证原件和准考证参加考试,二者缺一将取消考试资格。