

| 系部 |
招生专业 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
| 护理系 | 护理 | 520201 | 300 |
| 助产 | 520202 | 20 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 80 | |
| 药学系 |
药学 | 520301 | 60 |
| 中药学 | 520410 | 60 | |
| 药膳与食疗 | 520418 | 40 | |
| 药品生产技术 | 490201 | 40 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | 60 | |
| 医学技术系 | 医学检验技术 | 520501 | 50 |
| 医学影像技术 | 520502 | 50 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 520508 | 30 | |
| 医学生物技术 | 520503 | 60 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | 60 | |
| 临床系 | 临床医学 | 520101K | 30 |
| 康养系 | 康复治疗技术 | 520601 | 180 |
| 言语听觉康复技术 | 520603 | 30 | |
| 中医康复技术 | 520416 | 60 | |
| 健康管理 | 520801 | 40 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | 80 | |
| 康复辅助器具技术 | 520602 | 60 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 60 | |
| 口腔医学系 | 口腔医学技术 | 520504 | 40 |
| 医学美容技术 | 520507 | 120 | |
| 口腔卫生保健 | 520807 | 50 |
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
