江苏省中国特色高水平高职学校建设单位、全国百所“国家示范性高等职业院校”之一——苏州工业园区职业技术学院(简称IVT),坐落于中国最具竞争力的国家级开发区——中新合作苏州工业园区,由新加坡前总理吴作栋先生亲自提议,1997年经江苏省人民政府批准设立。学校成功借鉴新加坡南洋理工学院的办学模式,形成了混合所有制办学、校企深度融合、国际合作交流三大办学特色。学校设有智能制造学院、人工智能学院、商学院、建筑与艺术学院、人文与国际学院五大学院,办学绩效受到社会各界的一致好评,相继获得“全国职业教育先进单位”、“全国高职院校就业竞争力示范校”等荣誉称号;连续多年获得江苏省教育厅授予的“毕业生就业工作先进集体”称号。学校成立于2005年,是江苏省高水平现代化职业学校,注重校园文化建设和学生综合素质培养。学生社团是校园文化建设的重要部分,通过丰富多样的活动提升学生的审美和人文素养。
招生专业及计划
| 专业序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 招生人数 | 备注 |
| 01 | 普通类 | 机电一体化技术 | 三年 | 大专 | 30 | |
| 02 | 工业机器人技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 03 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 04 | 机械设计与制造 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 05 | 数控技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 06 | 模具设计与制造 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 07 | 智能制造装备技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 08 | 智能机电技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 09 | 电气自动化技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 10 | 电子信息工程技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 11 | 集成电路技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 12 | 微电子技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 14 | 现代通信技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 15 | 计算机网络技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 16 | 软件技术 | 三年 | 大专 | 30 | 最终招生计划 | |
| 17 | 人工智能技术应用 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 以教育主管部 | ||||||
| 18 | 智能控制技术 | 三年 | 大专 | 30 | 门正式公布为 | |
| 准。 | ||||||
| 19 | 物联网应用技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 20 | 药品生物技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 21 | 关务与外贸服务 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 22 | 市场营销 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 23 | 现代物流管理 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 24 | 旅游管理 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 25 | 金融科技应用 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 26 | 大数据与会计 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 27 | 国际经济与贸易 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 28 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 29 | 建筑工程技术 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 30 | 工程造价 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 31 | 商务英语 | 三年 | 大专 | 30 | ||
| 32 | 应用日语 | 三年 | 大专 | 20 | ||
| 33 | 艺术类 (美术) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 大专 | 30 | |
| 34 | 环境艺术设计 | 三年 | 大专 | 20 |
备注:根据江苏省苏发改收费发【2023】677号文件精神,我校拟按文科类专业16000元/生/年;理工科类专业18000元/生/年;艺术类专业20000元/生/年标准执行,各专业的学费标准以省教育厅公布为准。
退役士兵专业及计划表
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 |
| 01 | 普通、艺术类 | 参照上表格中34个专业可填报, 艺术类需有美术功底。 | 三年 |
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
