层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
五 年 一 贯 制 高 职 | 1 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 48 | 9 | 数字媒体技术 | 5 | 50 |
2 | 电子信息工程技术 | 5 | 48 | 10 | 软件技术 | 5 | 48 | |
3 | 物联网应用技术 | 5 | 48 | 11 | 大数据与会计 | 5 | 98 | |
4 | 智能光电技术应用 (专转本特色专业) | 5 | 48 | 12 | 大数据与审计 | 5 | 50 | |
5 | 数控技术 (智能制造方向) | 5 | 50 | 13 | 国际经济与贸易 | 5 | 40 | |
6 | 电气自动化技术 | 5 | 50 | 14 | 建设工程管理 | 5 | 96 | |
7 | 模具设计与制造 (3D打印技术方向) | 5 | 40 | 15 | 工程造价 | 5 | 50 | |
8 | 计算机应用技术 | 5 | 96 | 16 | 建筑工程技术 | 5 | 40 | |
以上专业均可在校对接南京理工大学自考本科 | ||||||||
1.报考专业代码详见各地中考指南,五年一贯制高职学生毕业时颁发江苏联合职业技术学院毕业证书(普通高等学校全日制)。 2.专接本衔接培养:五年制高职学生第三年在校开始启动本科学习,两年内完成全部课程,成绩合格,在取得大专毕业证书后可以获得本科毕业证书(教育部电子注册),成绩符合学位授予条件的可申请南京理工大学学士学位。(2021届五年制高职学生通过南京理工大学自考助学本科获得本科学历220人,学士学位219人。) |