学校简介:
吴中中等专业学校始建于1979年,是苏州市吴中区人民政府直属事业单位。该校以五年一贯制高职、现代职教“3+3”项目以及普通中专为主导,同时兼顾学历教育和社会培训,是一所兼具规模、现代化和综合性的职业学校。学校与吴中区的支柱产业和战略新兴产业紧密对接,不仅继承了吴地丰富的人文传统,还打造了极具特色的“梦·溪”校园文化以及“四力五环行动思政”品牌。
学校规模宏大,占地300亩,拥有16.8万平方米的建筑面积,目前在校学生超过5000人,教职工达到348人。在师资力量方面,学校拥有一支由147名省市区级名师组成的强大梯队,其中包括3名省级名师如省特级教师、省领军人才等,并建立了13个省市级的名师团队。此外,有1名教师荣获“全国青年岗位能手”称号,另有1名教师当选为全国行指委委员。
在荣誉方面,学校先后被授予“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“江苏省高水平示范性中等职业学校”、“江苏省高水平现代化职业学校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省平安校园”、“江苏省智慧校园”以及“江苏省优秀中等职业学校建设单位”等荣誉称号。
值得一提的是,中德智能制造学院项目是在吴中区人民政府的全力支持下,由学校与德国GiM教育集团共同举办的国际化、智能化高级技术技能型人才培养项目。该项目专注于“中外合作、共培师资、共育人才、服务企业”,并已被列为江苏省基础教育职业教育对外合作交流的重点建设项目。学院引进了德国手工业联合会(HWK)、德国工商业联合会(IHK)、德国商会(AHK)等众多德国职业教育资源,以及德国的“双元制”职业教育模式。同时,学院与市内15家知名上市公司建立了深度的人才培养合作,专注于智能制造领域国际化高端职业人才的培养,以实现学生的高质量就业。
招生计划:
| 学 枝 代 码 : 2 0 1 1 | |||
| 类别 | 专业名称 | 招生 计划 | 说明 |
| 五年一可制大专 | 电气自动化技术 | 40 | 中德智能 制造学院 面向机电 智能制造 等专业择 优选拔48 人组班 |
| 工业机器人技术 | 40 | ||
| 大数接与会计 | 120 | ||
| 机电一付化技术 | 65 | ||
| 智能制造装备技术 | 65 | ||
| 电子商务 | 40 | ||
| 关务与外贸服务 | 35 | ||
| 商务英语 | 35 | ||
| 现代物流管理 | 40 | ||
| 计算机应用技术 | 40 | ||
| 软件技术 | 40 | ||
| 艺术设计 | 40 | ||
| 主要面向招生专业 | 学制 | 国际通用证书 | 实习与就业 | 招生计划 | 培训费 |
| 机电一付化技术 | 五年一黄制大专 | 德目AHK职业资格证书 | 平均每学年不少于 2个月在企业带薪实践 | 2个班 每班24人 | 6800元/学年 |
| 智能制造胜各技术 |
| 现代职教体系贯通培养项目 | ||||||||||
| 我 校 是 江 苏 省 首 批 开 展 现 代 职 教 体 系 试 点 项 目 的 学 校 。 目 前 与 苏 州 市 职 业 大 学 、 苏 州 农 业 职 业 技 术 学 院 、 苏 州 工 业 园 区 职 业 技 术 学 院 等 高 校 合 作 开 设 多 个 专 业 。 | 江苏省职业院校 教学大赛(中职组)决盘 T 程 核 ; c0: C 张建晨、马秀明、盘理、吴丰老师 江苏有单要应按着学大素 中界组一等奖 (机械款学 重车豆、陆双风、陆面停、洗文平老师 江苏省职业院校教学大赛 中职组一等奖 (英语教学国队) P2023 年江苏省职业院校技能大赛 网络搭建与应用项目 网络布线项目 张端、刘威法老师 江苏省职业学校技能大赛 同络布缘一等实 就省职业院模财会专业 居四十 一 届珠算技水大要 联笔制师 江苏省界业院被师生技能大赛 会计技能一等奖 | |||||||||
| 类别 | 专业名称 | 招生计划 | 转段院校 | |||||||
| “3+3 中职+专科 | 会计事务 | 40 | 苏州市职业大生 | |||||||
| 物流服务与管理 | 40 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 40 | |||||||||
| 服务机题人装配与维护 | 40 | |||||||||
| 电子技术应用 | 35 | 苏州农业职业技术学院 | ||||||||
| 机电技术应用(轨道交通方向】 | 40 | 苏州工业团区职业技术学院 | ||||||||
| 计算机平面设计 | 40 | |||||||||
| *正式相生青业以收中相青刊》为准 转段升学百分百 | ||||||||||
| 自 2 0 1 2 年 举 办 现 代 职 教 项 目 以 来 , 已 有 九 届 逾 1 5 0 0 名 学 生 通 过 转 段 测 试 , 顺 利 转 入 本 科 、 专 科 院 校 , 创 下 九 连 冠 的 优 异 成 绩 ( 连 续 9 年 1 0 0 % 转 段 升 学 ) 。 | ||||||||||
| 普通中专 | ||||||||||
| 普 通 中 专 学 生 执 行 中 职 全 日 制 在 籍 学 生 免 学 费 的 政 策 。 按 照 升 学 和 就 业 并 重 的 办 学 定 位 , 近 年 来 , 我 校 报 名 参 加 职 教 高 考 的 中 专 学 生 1 0 0 % 升 入 全 日 制 大 专 继 续 深 造 。 | ||||||||||
| 类别 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 说明 | ||||||
| 苦通中二 | 电气设备运行与控制 | 80 | 3年 | 可通过中职职教高考升入 全日制本科和专科院校 | ||||||
| 新能源装备运行与维护 | 80 | |||||||||
| 会计事务 | 40 | |||||||||
| 医疗设备安装与维护 | 80 | |||||||||
| 跨境电子商务 | 40 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 80 | |||||||||
| 纳税事务 (国际合作一中泰班) | 40 | 3年全日 制中专+4 年全日制 本科 | 中专毕业后:学生可选择赴泰国留学,学制 4年:获得全日制本科学历(回目可认证): 前三年收取国际教商费6800元/学年。 | |||||||
| 跨境电子商务 国际合作一中日班 | 40 | 中专毕业后:学生可选择赴日本留学,学制 4年:获得全日制本科学历(回国可认证): 前三年收取国际教商费16800元/学年: | 烈焦热系常要体想概蒸慧大盘 常州旅流商贸高学职业技水学教员 点 前联要若师 江苏有职业熔被技能大赛 一等奖 (黑代物流综合作重) | |||||||
| *正式招生青业以《中招青刊》为准 | ||||||||||
| 产教融合、校企合作 | ||||||||||
| 学 校 顺 应 教 育 链 与 人 才 链 、 产 业 链 、 创 新 链 有 机 衔 接 的 改 革 方 向 , 构 建 完 善 的 毕 业 生 就 业 推 荐 服 务 体 系 , 与 1 0 0 多 家 本 地 知 名 企 业 建 立 稳 定 的 校 企 合 作 关 系 , 每 年 定 期 举 办 毕 业 生 招 聘 会 、 宜 讲 会 , 提 供 就 业 岗 位 2 0 0 0 多 个 。 近 年 来 ,我 校 就 业 率 均 达 到 1 0 0 % ,毕 业 生 广 受 用 人 单 位 的 赞 誉 。 | ||||||||||
| 学 校 地 址 : 苏 州 市 吴 中 经 济 技 术 开 发 区 龙 翔 路 3 3 3 号 | 咨 询 电 话 丨 总 机 : 6 9 2 1 5 6 2 2 、 6 9 2 1 5 6 2 3 | |||||||||
| 学 校 网 址 :www.wzzjpxx.com | 电气工程系1004 财经系1014 智能制造系1027 信 息 传 媒 系 1 0 0 8 3 + 3 分 段 培 养 部 1 2 3 0 | 商贸系1031 | ||||||||
| 招就处:69215525、69215530 | ||||||||||
| 江苏省吴中中等专业学校 | 吴中开放大学 | 江苏联合职业技术学院吴中中专办学点 | |||||||||||
| Wuzhong Secondery Vocational School | Jfangsu Unhen Technieal Institate | ||||||||||||
| 2024年招生专业 | |||||||||||||
| 五年一贯制大专 | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 说 明 | |||||||||
| 2011 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 | 江苏联合职业技术学院 吴中中专办学点 中德智能制造学院面向机电、 智能制造等专业择优选拔 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 40 | |||||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 120 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 65 | |||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 65 | |||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 40 | |||||||||||
| 关务与外贸服务 | 530503 | 35 | |||||||||||
| 商务英语 | 570201 | 35 | |||||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 40 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 40 | |||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 40 | |||||||||||
| 艺术设计 | 550101 | 40 | |||||||||||
| 现代职教“3+3” | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 转段院校 | |||||||||
| 2338 | 电子技术应用 | 710103 | 35 | 苏州农业职业技术学院 | |||||||||
| 会计事务 | 730301 | 40 | 苏州市职业大学 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 710202 | 40 | |||||||||||
| 服务机器人装配与维护 | 710106 | 40 | |||||||||||
| 物流服务与管理 | 730801 | 40 | |||||||||||
| 机电技术应用 | 660301 | 40 | 苏州工业园区职业技术学院 | ||||||||||
| 计算机平面设计 | 710210 | 40 | |||||||||||
| 普通中专 | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 | 说 明 | ||||||||
| 见市、区 中招专刊 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 80 | 3年 | 可通过中职职教高考升入全日制本科 和专科院校 | ||||||||
| 新能源装备运行与控制 | 660204 | 80 | |||||||||||
| 会计事务 | 730301 | 40 | |||||||||||
| 医疗设备安装与维护 | 690206 | 80 | |||||||||||
| 跨境电子商务 | 730702 | 40 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 710202 | 80 | |||||||||||
| 纳税事务 (国际合作一中泰班) | 730101 | 40 | 3年全日制 中专+4年 全日制本科 | 中专毕业后,学生可选择赴泰国留学, 学制4年,获得全日制本科学历(回 国可认证)。前三年收取国际教育费 6800元/学年。 | |||||||||
| 跨境电子商务 (国际合作一中日班) | 730702 | 40 | 中专毕业后,学生可选择赴日本留学, 学制4年,获得全日制本科学历(回 国可认证)。前三年收取国际教育费 16800元/学年。 | ||||||||||
| 江苏省吴中中等专业学校 | 吴中开放大学 | 江苏联合职业技术学院吴中中专办学点 | |||||||||||
| Wuzhong Secondery Vocational School | Jfangsu Unhen Technieal Institate | ||||||||||||
| 2024年招生专业 | |||||||||||||
| 五年一贯制大专 | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 说 明 | |||||||||
| 2011 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 | 江苏联合职业技术学院 吴中中专办学点 中德智能制造学院面向机电、 智能制造等专业择优选拔 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 40 | |||||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 120 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 65 | |||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 65 | |||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 40 | |||||||||||
| 关务与外贸服务 | 530503 | 35 | |||||||||||
| 商务英语 | 570201 | 35 | |||||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 40 | |||||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 40 | |||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 40 | |||||||||||
| 艺术设计 | 550101 | 40 | |||||||||||
| 现代职教“3+3” | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 转段院校 | |||||||||
| 2338 | 电子技术应用 | 710103 | 35 | 苏州农业职业技术学院 | |||||||||
| 会计事务 | 730301 | 40 | 苏州市职业大学 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 710202 | 40 | |||||||||||
| 服务机器人装配与维护 | 710106 | 40 | |||||||||||
| 物流服务与管理 | 730801 | 40 | |||||||||||
| 机电技术应用 | 660301 | 40 | 苏州工业园区职业技术学院 | ||||||||||
| 计算机平面设计 | 710210 | 40 | |||||||||||
| 普通中专 | |||||||||||||
| 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 | 说 明 | ||||||||
| 见市、区 中招专刊 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 80 | 3年 | 可通过中职职教高考升入全日制本科 和专科院校 | ||||||||
| 新能源装备运行与控制 | 660204 | 80 | |||||||||||
| 会计事务 | 730301 | 40 | |||||||||||
| 医疗设备安装与维护 | 690206 | 80 | |||||||||||
| 跨境电子商务 | 730702 | 40 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 710202 | 80 | |||||||||||
| 纳税事务 (国际合作一中泰班) | 730101 | 40 | 3年全日制 中专+4年 全日制本科 | 中专毕业后,学生可选择赴泰国留学, 学制4年,获得全日制本科学历(回 国可认证)。前三年收取国际教育费 6800元/学年。 | |||||||||
| 跨境电子商务 (国际合作一中日班) | 730702 | 40 | 中专毕业后,学生可选择赴日本留学, 学制4年,获得全日制本科学历(回 国可认证)。前三年收取国际教育费 16800元/学年。 | ||||||||||
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
