二级 学院 |
专业名称 | 专业总计划 | 统招 计划 | 单招 计划
| 社会人员单招计划 |
护理学院
| 护理 | 920 | 720 | 200 |
|
护理(康复护理方向) | 300 | 20 | 280 |
| |
护理(老年护理方向) | 180 | 20 | 160 |
| |
护理(口腔护理方向) | 50 | 10 | 40 |
| |
助产 | 100 | 70 | 30 |
| |
预防医学 | 50 | 50 | 0 |
| |
临床学院 | 临床医学 | 400 | 400 | 0 |
|
临床医学(医养方向) | 50 | 50 | 0 |
| |
口腔医学 | 200 | 200 | 0 |
| |
医学美容技术 | 100 | 20 | 80 |
| |
口腔医学技术 | 100 | 20 | 80 |
| |
眼视光技术 | 100 | 20 | 80 |
| |
医学技术 学院 | 康复治疗技术 | 200 | 50 | 150 |
|
药 学 | 350 | 50 | 300 |
| |
医学检验技术 | 300 | 50 | 250 |
| |
中药学 | 100 | 20 | 80 |
| |
医疗设备 与管理学院
| 医疗器械维护与管理 | 100 | 10 | 70 | 20 |
医疗设备应用技术 | 100 | 10 | 70 | 20 | |
医学影像技术 | 250 | 50 | 200 |
| |
卫生信息管理 | 50 | 10 | 20 | 20 | |
老年保健与管理 | 200 | 50 | 130 | 20 | |
合计 |
| 4200 | 1900 | 2220 | 80 |
注:学校招生总数及各专业招生计划最终以省教育厅下达的为准。
三、测试与选拔
按照省教育厅的要求,依据应届普通高中生、往届普通高中生、中职对口生等三类实行分类别、分专业考试入学,统一按照“文化素质+职业技能”要求组织,两项权重值为:文化水平考试成绩占50%,技能测试(面试)成绩占50%。其中,应届普高生只参加我校组织的技能测试(面试),文化水平考试成绩直接使用湖南省普通高中学业水平考试成绩(只使用语数外三科成绩),不再命题考试;往届普高生和中职对口生两类考生要参加我校组织的文化水平考试(笔试,科目为语、数、英)+技能测试(面试);各类考生均采取“分数优先”的办法确定录取及所录专业。