湖南商务职业技术学院简介
湖南商务职业技术学院建校于1950年,是新中国最早设立的商科学校之一,由湖南省人民政府主办,湖南省供销合作总社主管,70年来,秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念,坚持“服务湖南现代服务业转型升级,拓展农村商贸服务,培养高素质技术技能型湘商人才”的办学定位,已成为一所商科优势突出,行业特色鲜明,内部质量保证体系先进的湖南省卓越高职院校。
2020年招生计划及专业
二级学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学费(元/年) |
经济贸易学院 | 物流管理 | 文科、理科、商贸类 | 3500 |
市场营销 | 文科、理科、商贸类 | 3850 | |
连锁经营管理 | 文科、理科、商贸类 | 3850 | |
商务管理 | 文科、理科、商贸类 | 3500 | |
茶艺与茶叶营销 | 文科、理科、商贸类 | 3500 | |
电子商务学院 | 电子商务 | 文科、理科、商贸类 | 3850 |
电子商务技术 | 文科、理科、计算机类 | 4600 | |
移动商务(新媒体运营方向) | 文科、理科、商贸类 | 3500 | |
国际商务(跨境电子商务方向) | 文科、理科、英语类 | 3500 | |
会计学院 | 会计 | 文科、理科、会计类 | 3850 |
财务管理 | 文科、理科、会计类 | 3500 | |
投资与理财 | 文科、理科、会计类 | 3500 | |
统计与会计核算 | 文科、理科、会计类 | 3500 | |
会计信息管理 | 文科、理科、会计类 | 3500 | |
旅游管理学院 | 商务英语 | 文科、理科、英语类 | 3200 |
商务英语(对外商务服务方向) | 文科、理科、英语类 | 3200 | |
旅游管理 | 文科、理科、旅游类 | 4600 | |
旅游管理(线上旅游运营与管理方向) | 文科、理科、旅游类 | 4600 | |
酒店管理 | 文科、理科、旅游类 | 4600 | |
景区开发与管理 | 文科、理科、旅游类 | 4600 | |
商务信息技术学院 | 软件技术 | 文科、理科、计算机类 | 7800 |
移动互联应用技术 | 文科、理科、计算机类 | 4600 | |
大数据技术与应用 | 文科、理科、计算机类 | 4600 | |
计算机网络技术 | 文科、理科、计算机类 | 5000 | |
人工智能技术服务(新增) | 文科、理科、计算机类 | 4600 | |
备注:以上所有专业都进行单独招生。 |