| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) | 招生类型 |
| 1 | 创意学院 | 影视动画 | 50 | 6800 | 艺术类 |
| 2 | 视觉传达设计 | 40 | 6800 | 艺术类 | |
| 3 | 工艺美术品设计 | 40 | 6800 | 艺术类 | |
| 4 | 环境艺术设计 | 60 | 6800 | 艺术类 | |
| 5 | 室内艺术设计 | 40 | 6800 | 艺术类 | |
| 6 | 产品艺术设计 | 60 | 6800 | 艺术类 | |
| 7 | 广播影视节目制作 | 50 | 6800 | 艺术类 | |
| 8 | 电子竞技运动与管理 | 50 | 4800 | 体育类 | |
| 9 | 数字媒体技术 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 10 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 50 | 5300 | 普通类 |
| 11 | 纺织品设计 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 12 | 纺织品检验与贸易 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 13 | 药品生产技术 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 14 | 数字化染整技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 15 | 环境工程技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 16 | 高分子材料智能制造技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 17 | 服装学院 | 服装与服饰设计 | 60 | 6800 | 艺术类 |
| 18 | 人物形象设计 | 40 | 6800 | 艺术类 | |
| 19 | 艺术设计 | 40 | 6800 | 艺术类 | |
| 20 | 服装设计与工艺 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 21 | 服装陈列与展示设计 | 50 | 6800 | 艺术类 | |
| 22 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 4700 | 普通类 |
| 23 | 大数据与会计 | 60 | 4700 | 普通类 | |
| 24 | 大数据与财务管理 | 40 | 4700 | 普通类 | |
| 25 | 电子商务 | 60 | 4700 | 普通类 | |
| 26 | 现代物流管理 | 50 | 4700 | 普通类 | |
| 27 | 市场营销 | 50 | 4700 | 普通类 | |
| 28 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 4700 | 普通类 | |
| 29 | 机电学院 | 机电一体化技术 | 60 | 5300 | 普通类 |
| 30 | 大数据技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 31 | 工业机器人技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 32 | 计算机网络技术 | 50 | 5300 | 普通类 | |
| 33 | 机械制造与自动化 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 34 | 计算机应用技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 35 | 数控技术 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 36 | 模具设计与制造 | 40 | 5300 | 普通类 | |
| 37 | 人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 4700 | 普通类 |
| 38 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 4700 | 普通类 | |
| 39 | 商务英语 | 50 | 4700 | 普通类 | |
| 总计 | 1900(最终计划以教育考试院审批为准) | ||||
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
