滨州职业学院2018年单独招生计划表

二级学院 序号 专业名称 专业 计划 收费标准(元/年) 办学模式 合作企业
代码
生物工程学院 1 药品生产技术 590202 40 5000 订单 山东鲁南制药集团
2 园林技术 510202 40 5000 订单 山东鑫诚现代农业科技有限公司团
3 化工生物技术 570102 40 5000 订单 山东天泽源生物科技有限公司
20 5000 订单 山东金朗生物科技有限公司团
20 5000 订单 滨州华康梦之缘生物科技有限公司团
电气工程学院 4 机电一体化技术 560301 40 5000 省级现代学徒制 中国万达集团团
机械工程学院 5 机械制造与自动化 560102 120 8800 校企合作 长春合心机械制造有限公司团
6 数控技术 560103 40 5000 订单 山东开泰集团有限公司团
7 工业机器人技术 560309 80 8800 校企合作 长春合心机械制造有限公司团
8 汽车检测与维修技术 560702 40 7600 校企合作 上海中锐教育投资有限公司团
轻纺化工学院 9 应用化工技术 570201 40 5000 国家现代学徒制 富海集团有限公司团
40 5000 订单 山东友泰科技有限公司团
40 5000 订单 山东京博石油化工有限公司团
10 石油化工技术 570203 40 5000 订单 山东京博石油化工有限公司团
11 电厂化学与环保技术 530205 40 5000 订单 华纺股份有限公司团
40 5000 订单 山东魏桥铝电有限公司团
医疗学院 12 口腔医学技术 620405 40 5000 省级现代学徒制 山东迈尔医疗科技有限公司团
40 5000 省级现代学徒制 潍坊嘉德隆义齿有限公司团
13 药学 620301 40 5000 订单 滨州神奇大药房有限公司团
工商管理学院 14 工商企业管理 630601 40 4800 订单 山东京博新能源控股发展有限公司团
15 物流管理 630903 80 4800 订单 心怡科技股份有限公司山东分公司团
16 市场营销 630701 40 4800 订单 滨州中裕食品有限公司团
17 空中乘务 600405 70 8800 校企合作 北京中航天使教育科技集团团
18 旅游管理 640101 40 4800 订单 滨州大饭店有限公司团
信息工程学院 19 计算机网络技术 610202 40 8800 校企合作 南京第五十五所技术开发有限公司团
80 8800 校企合作 山东中兴云聚教育科技有限公司团
20 计算机应用技术 610201 100 8800 校企合作 山东骏文信息科技有限公司团
21 软件技术 610205 40 8000 校企合作 山东师创软件工程有限公司团
建筑工程学院 22 工程造价 540502 40 5000 订单 山东泰义金属科技有限公司团
23 建筑工程技术 540301 40 5000 订单 山东智筑侠信息科技有限公司团
24 建筑室内设计 540104 40 8800 校企合作 山东双元教育管理有限公司团
海洋学院 25 航海技术 600301 80 5000 订单 上海兴洋船务有限公司团
26 轮机工程技术 600310 80 5000 订单 上海兴洋船务有限公司团
合 计 1650

免责声明:以上内容来源于网络公开渠道,转载的目的在于传递更多信息,本站不对内容的真实性、准确性和合法性负责,相关内容仅供参考使用。具体的报名方式、报名条件、录取分数线等请以滨州职业学院的官网、官方公众号或考试院公布为准。 如发现网站上有侵犯您知识产权的内容,请联系我们修改或删除,联系邮箱:7595018#qq.com。
在线咨询
在线咨询
小喜
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~