三年制中职班(本科实验班) 2024年招生计划
| 系部 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 财会金融系 | 会计事务 | 50 |
| 电子商务系 | 电子商务 | 60 |
| 商贸管理系 | 幼儿保育★ | 50 |
| 艺术设计系 | 艺术设计与制作★ | 40 |
备注:报到入学后通过选拔进入本科富验班。
通过参加“3+证书”高职高考,升读全日制优质高职院校或本科院校。
| 系部 | 专业名称 | 普通中专班招生人数 | “3+2” 中高职衔接院校 | 衔接高职专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财会金融系 | 会计事务 | 150 | 广东女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 |
| 广东农工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 | |||
| 金融事务 | 15 | 广东农工商职业技术学院 | 国际金融 | 40 | |
| 中餐烹饪 | 100 | 广州工程技术职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 30 | |
| 茶叶生产与加工 (涉农专业) | 15 | 广东科贸职业学院 | 茶艺与茶文化 | 20 | |
| 电子商务系 电子商务系 电子商务系 电子商务系 | 电子商务 | 300 | 广东科贸职业学院 | 电子商务 | 60 |
| 物流服务与管理 | 50 | 广东科贸职业学院 | 现代物流管理 | 60 | |
| 市场营销 | 10 | 广州城市职业学院 | 市场营销 | 50 | |
| 广东女子职业技术学院 | 市场营销 | 30 | |||
| 商贸管理系 | 商务英语 | 40 | 广东省外语艺术职业学院 | 商务英语 | 50 |
| 航空服务 | 20 | 广东省外语艺术职业学院 | 空中乘务 | 30 | |
| 幼儿保育 | 90 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 学前教育 | 50 | |
| 广东职业技术学院 | 学前教育 | 50 | |||
| 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 40 | |||
| 文秘 | 10 | 广东女子职业技术学院 | 现代文秘 | 40 | |
| 艺术设计系 | 服装设计与工艺★ | 30 | 广东文艺职业学院 | 服装与服饰设计 | 30 |
| 艺术设计与制作★ | 90 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 视觉传达设计 | 50 | |
| 广东文艺职业学院 | 视觉传达设计 | 40 | |||
| 建筑装饰技术 | 90 | 广东文艺职业学院 | 环境艺术设计 | 40 |
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
