深圳职业技术学院是一所综合性职业学校,提供的课程涵盖了计算机技术、金融管理、物流管理等行业。该校注重理论与实践的结合,拥有先进的实训设施和广泛的企业合作资源,致力于提升学生的实践操作能力和职业素养。学生在毕业后通常能迅速融入职场。
广州卫生职业学院专注于卫生健康领域的职业教育,提供护理、药学、公共卫生等专业课程。学院拥有经验丰富的教师队伍和现代化的实验设备,能够为学生提供良好的学习环境和实践机会。毕业生多在医学院校内找到理想的岗位,职业前景广阔。
惠州职业技术学院为学生提供了多种技术类课程,包括计算机应用、建筑工程、电子商务等。该校注重与行业的结合,通过与企业的合作,为学生提供实际操作的机会,帮助他们更好地适应未来的工作环境。学院的课程设置灵活,可以满足不同学生的需求。
专科高职批
根据广东高考招生计划可知,河源职业技术学院专科高职批历史类共招481位学生。
河源职业技术学院小学英语教育专业在专科高职批历史类招25人,学制3年,专业招生代码是101,学费是5250元一年。河源职业技术学院小学语文教育专业在专科高职批历史类招50人,学制3年,专业招生代码是102,学费是5250元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 小学英语教育 | 25 | 3 | 5250 |
| 102 | 小学语文教育 | 50 | 3 | 5250 |
| 103 | 小学教育 | 25 | 3 | 5250 |
| 104 | 学前教育 | 7 | 3 | 5250 |
| 105 | 早期教育 | 10 | 3 | 5250 |
| 106 | 工商企业管理 | 35 | 3 | 5250 |
| 107 | 大数据与会计 | 11 | 3 | 5250 |
| 108 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 5250 |
| 109 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5250 |
| 110 | 烹饪工艺与营养 | 11 | 3 | 5250 |
| 111 | 市场营销 | 10 | 3 | 5250 |
| 112 | 农村电子商务 | 30 | 3 | 5250 |
| 113 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 |
| 114 | 现代物业管理 | 11 | 3 | 5250 |
| 115 | 财富管理 | 11 | 3 | 5250 |
| 121 | 商务英语 | 20 | 3 | 18000 |
| 119 | 现代文秘 | 50 | 3 | 5250 |
| 116 | 商务英语 | 50 | 3 | 5250 |
| 117 | 现代文秘 | 21 | 3 | 5250 |
| 118 | 新闻采编与制作 | 24 | 3 | 6410 |
| 120 | 小学英语教育 | 20 | 3 | 18000 |
专科高职批
根据广东高考招生计划可知,河源职业技术学院专科高职批物理类共招727位学生,学费最低是5250元一年,招生专业包含:小学英语教育、小学数学教育、小学教育、学前教育、早期教育等。
河源职业技术学院电子信息工程技术专业(按五年人才培养方案要求),河源职业技术学院数控技术专业(按五年人才培养方案要求)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考河源职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 小学英语教育 | 25 | 3 | 5250 |
| 202 | 小学数学教育 | 50 | 3 | 5250 |
| 203 | 小学教育 | 25 | 3 | 5250 |
| 204 | 学前教育 | 6 | 3 | 5250 |
| 205 | 早期教育 | 10 | 3 | 5250 |
| 217 | 高分子材料智能制造技术 | 11 | 3 | 6410 |
| 218 | 环境工程技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 219 | 工业设计 | 13 | 3 | 6410 |
| 220 | 模具设计与制造 | 11 | 3 | 6410 |
| 221 | 汽车智能技术 | 16 | 3 | 6410 |
| 222 | 智能网联汽车技术 | 11 | 3 | 6410 |
| 223 | 食品检验检测技术 | 12 | 3 | 6410 |
| 224 | 数控技术 | 12 | 3 | 6410 |
| 225 | 智能控制技术 | 16 | 3 | 6410 |
| 226 | 工业机器人技术 | 48 | 3 | 6410 |
| 227 | 工商企业管理 | 35 | 3 | 5250 |
| 228 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 5250 |
| 229 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5250 |
| 230 | 旅游管理 | 12 | 3 | 5250 |
| 231 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 3 | 5250 |
| 232 | 市场营销 | 10 | 3 | 5250 |
| 233 | 农村电子商务 | 25 | 3 | 5250 |
| 234 | 现代物流管理 | 6 | 3 | 5250 |
| 235 | 现代物业管理 | 10 | 3 | 5250 |
| 236 | 财富管理 | 5 | 3 | 5250 |
| 239 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 6410 |
| 240 | 数控技术 | 50 | 3 | 6410 |
| 206 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 207 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 208 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 209 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 210 | 嵌入式技术应用 | 15 | 3 | 6410 |
| 211 | 软件技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 212 | 现代移动通信技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 213 | 应用电子技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 214 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 215 | 大数据技术 | 15 | 3 | 6410 |
| 216 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 6410 |
| 237 | 新闻采编与制作 | 15 | 3 | 6410 |
| 238 | 园林技术 | 25 | 3 | 6410 |
| 242 | 商务英语 | 20 | 3 | 18000 |
| 241 | 小学英语教育 | 20 | 3 | 18000 |
感谢您找我咨询,您可以问我录取分数线,学校专业,学费,入学要求等问题。我一定会及时为您解答的,如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
